Linea di produzione di macchine per carta velina con piega a V a 5 linee
Panoramica Linea di produzione della macchina per carta velina con piega a V a 5 linee Descrizione del prodotto Introduz
Informazioni di base
Modello numero: | YG-2050 |
funzione | Piegare, tagliare, confezionare |
Tipo di tessuto | carta velina per il viso |
Nome del prodotto | Macchina per la produzione di veline facciali |
Applicazione | Produzione di veline viso e asciugamani in cotone |
Lunghezza della superficie del rotolo | 1080/1270/1480/1780/2100 (M |
Lunghezza effettiva | 1060/1250/1460/1750/2080 (mm) |
Prestazioni della ventola | 15/15/18,5/18,5/22 (Kw) |
Prestazioni del motore | 3/4/4/5,5/7,5 (Kw) |
velocità di piegatura | 500-1000 fogli/minuto/fila |
Diametro della carta di base | 1200 (mm) |
Diametro del nucleo di carta originale | 3" (76,2 millimetri) |
Parole chiave del prodotto | Macchine per la produzione di carta velina |
parola chiave | Attrezzatura per asciugamani in morbido cotone |
Adatto a | Macchina per produrre carta igienica |
Fornitura d'aria | 0,4 - 0,8MPa |
Possibilità | Dispositivo per goffratura del bordo, dispositivo per goffratura completa |
Nome | Macchina per il taglio della carta velina |
Pacchetto di trasporto | Cassa di legno esportata |
specifica | 3500 x 1350 x 2200 mm |
marchio | YG/OEM |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 8441809000 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Linea di produzione di macchine per carta velina con piega a V a 5 lineeDescrizione del prodotto
Introduzione della linea di produzione di pompe di carta: Linea di produzione di pompaggio morbido: - Scatola singola in un pacchetto - Cartone singolo - Scatola di imballaggio media - Borsa media - Big bag - Linea di produzione di pompe di cartone: - Cartone singolo - Imballaggio in cartone singolo - Imballaggio termoretraibile multi-cartone - Macchina per veline facciali con scatola estraibile: l'intera macchina adotta la modalità di connessione elettromeccanica sotto il controllo del PLC. La carta grezza viene automaticamente calandrata, goffrata, goffrata e quindi tagliata trasversalmente e longitudinalmente dal rullo a coltello e quindi piegata in una pila di prodotti rettangolare. Parametri tecnici:
Lunghezza della superficie del rotolo | 1080/1270/1480/1780/2100 (mm) |
Lunghezza effettiva | 1060/1250/1460/1750/2080 (mm) |
Prestazioni della ventola | 15/15/18,5/18,5/22 (kW) |
Prestazioni del motore | 3/4/4/5,5/7,5 (kW) |
velocità di piegatura | 500-1000 fogli/minuto/fila |
Diametro della carta di base | ≤1200 (millimetro) |
Diametro del nucleo di carta originale | 3' (76,2 millimetri) |
Alimentazione elettrica | 380 V/50 Hz |
Inviaci