Macchina da stampa automatica per carta velina per tovaglioli cantati/bicolori con funzione impacchettatrice
Macchina continua per tovaglioli ad alta velocità per linee di produzione di carta a un prezzo economico. Descrizione d
Informazioni di base
Modello numero: | 300 |
Condizione | Nuovo |
controllo | Automaticamente |
Tipo di goffratura | Goffratura completa |
rullo di goffratura | Rullo in acciaio |
Confezione di tessuti | Borsa |
funzione | Multifunzionale |
Tipo di tessuto | Tirare fuori |
Velocità di lavoro | 600-800 fogli/minuto |
Dimensioni finite | 180 mm*180 mm-460 mm*460 mm |
Tipo pieghevole | V, tipo NZ, M, tipo W, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 |
Sistema di controllo | Controllo di frequenza, regolatore elettromagnetico |
Dimensione (L*W*H) | 3000*700*1500mm |
Prodotto finale | Tovagliolo, tovagliolo di carta, carta assorbente |
Formato carta di base | <=1100mm |
rulli di goffratura | Rulli d'acciaio per lana o rulli d'acciaio per strofinare |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 300 mm |
marchio | Shilong |
Origine | Cina |
Codice HS | 8441809000 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina continua per tovaglioli ad alta velocità per linee di produzione di carta a un prezzo economicoDescrizione del prodotto
La macchina per tovaglioli ad alta velocità viene utilizzata per la goffratura, la piegatura, il conteggio elettronico, il taglio e la lavorazione in tovaglioli quadrati. Il processo produttivo viene goffrato e piegato automaticamente, senza piegatura manuale. Il modello del tovagliolo può essere progettato in base alle esigenze degli utenti. Vari modelli chiari e belli.
Caratteristiche principali
1. La macchina può funzionare continuamente.2. La sigillatura può essere eseguita una volta. Migliora l’efficienza del lavoro e riduce i costi.
3. Il funzionamento della macchina è molto semplice e richiede poche esigenze ai lavoratori.
4. L'intera macchina utilizza il controllo computerizzato PLC e un controllo accurato della posizione. Facile modifica dei parametri operativi e delle impostazioni.
5. La parte di controllo principale utilizza materiali importati di buona qualità. L'altra parte corrisponde alla buona qualità nazionale
Parte standard. La macchina è stabile e di buone prestazioni.
Parametri del prodotto
Dimensioni finite (mm) | 180 mm*180 mm-460 mm*460 mm | |||
Formato carta (mm) | ≤φ1200mm | |||
Diametro interno dell'anima di carta | Standard φ75mm (sono disponibili altre dimensioni) | |||
estremità del rullo di goffratura | Culle, rotoli di lana, acciaio su acciaio | |||
sistema di conteggio | Conteggio elettronico | |||
Prestazione | 4-8 kW | |||
Dimensioni | 3000 mm * 700 mm * 1500 mm | |||
Peso | 800kg-2000kg | |||
velocità | 0-200 m/Minuto | |||
Uso del potere | Controllo di frequenza, velocità elettromagnetica |
Processo di fabbricazione
Modello in rilievo modello Carta finita
Immagini dei dettagli
Inviaci