Macchina automatica per la lavorazione dei tessuti molli del viso
Piegatrice automatica per la lavorazione delle veline facciali di buona qualità Parametri tecnici della piegatrice delle
Informazioni di base
Modello numero: | FT-2T10T |
rullo di goffratura | Rullo in acciaio |
Confezione di tessuti | Borsa |
funzione | Piega |
Tipo di tessuto | Tessuti facciali |
Nome della macchina | Macchina per la lavorazione dei tessuti |
Colore | Blu e bianco |
Diametro della carta grezza | Massimo 1200 mm |
Diametro del nucleo della carta grezza | 76,2 mm |
velocità di piegatura | 500-1000 pezzi/minuto/fila |
Diametro interno del nucleo | 76,2 mm |
Pressione dell'aria | 8kg/cm2 |
Tipo formatore di fogli | PVC laminato |
spessore della carta | Carta con specifiche normali |
automazione | Automaticamente |
Tip | Tessuti facciali |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Acciaio inossidabile, alluminio |
marchio | XIEHECHENG |
Origine | Provincia del Guangdong, Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Piegatrice automatica di alta qualità per la lavorazione dei tessuti facciali
Parametri tecnici per la piegatrice di veline facciali
1. Dimensioni complete con lunghezze di taglio di 170 mm, 180 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm; Con una larghezza di 4 corsie, è possibile ordinare 5 corsie, 6 corsie, 7 corsie, 8 corsie, 9 corsie, 10 corsie e altre lunghezze.2. Controllo completamente automatico: controllo della velocità di conversione della frequenza, monitoraggio in tempo reale, modifica dei parametri.3. La lama di taglio e il dispositivo di goffratura dei bordi sono di tipo airbag e dispongono di comandi pneumatici anteriori e posteriori indipendenti e separati, quindi la regolazione è più semplice. La lama da taglio in lega e il rullo di pressione in acciaio per cuscinetti sono durevoli.4. Non richiede manutenzione e dispone di una trasmissione ad alta precisione poiché l'intera macchina è dotata di trasmissione sincronizzata a cinghia e cinghia piatta e regolazione della tensione della puleggia conica. 5. Le macchine sono costruite con pannelli a parete e un'intera piastra di base in acciaio con struttura solida per garantire un'elevata stabilità e velocità di funzionamento della macchina.6. Nastro svolgitore pneumatico a pressione costante che si adatta automaticamente al diametro della carta grezza.7. Il meccanismo di alimentazione carta sincronizzato pneumatico sinistro/destro riduce significativamente l'intensità della manodopera.
Modello | 4 tracce | 5 tracce | 6 tracce | 7 tracce | 8 tracce | 9spurig | 10 corsie |
Larghezza massima della carta di base | 840 mm | 1050 mm | 1260 mm | 1470 mm | 1680 mm | 1890 mm | 2100 mm |
Coltello da taglio longitudinale | 4 set anteriori e 4 set posteriori | 5 set anteriori e 5 set posteriori | 6 set anteriori e 6 set posteriori | 7 serie anteriori e 7 serie posteriori | 8 serie anteriori e 8 serie posteriori | 9 serie anteriori e 9 serie posteriori | 10 set anteriori e 10 set posteriori |
Sistema di vuoto | 15KW | 15KW | 22KW | 22KW | 22KW | 22KW | 30KW |
Alimentazione dell'unità principale | 4KW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11KW |
peso totale | 4500 chilogrammi | 5500 chilogrammi | 6500 chilogrammi | 7500 chilogrammi | 8000kg | 8300 chilogrammi | 8500 chilogrammi |
Dimensioni complessive (L*W*H) | |||||||
Inviaci