Informazioni di base
Modello numero: | JS-BD-PL |
specifiche di prodotto | medio |
Nota automatica | Completamente automatico |
Certificazione | CE |
Condizione | Necessario |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 30*7*3,5 mt |
marchio | Chipbest |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Progetto la linea di produzione di pannolini per bambini:
Parametri principali | |
Dimensione totale | 30*6*4m |
Dimensioni della macchina | 22*2*3,5 mt |
Velocità di progettazione | 600 pezzi/min |
Velocità di lavoro stabile | 450-500 pezzi/minuto |
Percentuale di successo | 98% |
Fonte di energia | 380 V, 50 Hz |
Capacità della macchina | ca. 260 chilowatt |
Pressione dell'aria | 0,6–0,8 MPa |
Peso della macchina | Quello. 60T |
Costruzione | |
Taglia del prodotto | S: 390 x 280 M: 450 x 320 L: 500 x 320 XL: 525 x 330 |
sistema di sicurezza | Dispone di un dispositivo di sicurezza sul lato operativo e di un interruttore di arresto di emergenza. La ventola ad alto audio utilizza isolamento acustico o silenziatori. |
Sistema di controllo | Sistema di controllo PLC, funzionamento tramite touch screen |
Sistema di correzione del materiale | Sistema di guida ferroviaria automatica Germania BST (opzionale). |
Sistema di guida | Dreiachsig o Vollservo |
Struttura del prodotto | Tessuto Up&Down, nucleo in lanugine (miscela con SAP), ADL, strato posteriore, fascia anteriore, lenzuolo superiore, polsino gamba NW, fascia laterale, cintura. |
Sistema di tensione | Up&Down Tissue ADL, Back Sheet, Top Sheet, Cuff NW, assumono la gestione attiva dell'onda A&B attraverso un motore inverter. |
Tipo di imballaggio | Attrezzato con carrello elevatore su richiesta del cliente. |
Produzione completa di pannolini per bambini a forma di T:
Costruzione | |
Taglia del prodotto | 380x280 420x320 480x320 520x340 |
sistema di sicurezza | Protezione di sicurezza installata sul lato operativo con identificazione di sicurezza, interruttore di arresto di emergenza su ciascun segmento. Il lato guida è dotato del sistema di raffreddamento e del cavo di sicurezza. |
Sistema di controllo | Sistema di controllo PLC, funzionamento tramite touch screen |
Sistema di correzione del materiale | Sistema di guida ferroviaria automatica Germania BST (opzionale). |
Sistema di guida | Servoazionamento completo, cambio formato digitale, che garantisce un flusso sincronizzato durante l'intero processo. Il nastro anteriore e il foglio posteriore vengono tagliati utilizzando il posizionamento servo per garantire che il disegno corrisponda alla fase. |
Struttura del prodotto | Carta velina superiore (inferiore), nucleo centrale, ADL, NW idrofobico (polsino della gamba), strato superiore NW, pellicola in PE, spandex, nastro anteriore, pile elastico (senza sprechi), taglio a S |
|
|