Piccola seconda macchina confezionatrice semiautomatica per il taglio della carta velina per il viso dalla Cina
Panoramica La nostra seconda azienda ha costruito la storia dello sviluppo dell'azienda. Descrizione del prodotto A. In
Informazioni di base
Modello numero: | Macchina per la carta velina facciale SF |
rullo di goffratura | rullo di gomma |
Confezione di tessuti | Borsa |
funzione | Multifunzionale |
Tipo di tessuto | Carta velina per il viso a forma di V |
Nome della macchina | Piccola seconda carta velina semiautomatica Cu |
Materia prima | Rotolo di carta velina con bobina |
Prodotto cartaceo finale | Confezione in sacchetto o confezione in cartone per veline facciali |
Tipo pieghevole | Piegatura a V |
Tipo di imballaggio | Imballaggio in sacchetto o imballaggio in cartone |
Processo di produzione | Goffratura, taglio, piegatura e conteggio |
sistema di conteggio | Conteggio elettronico automatico |
Sistema di controllo | Regolare la velocità elettrica |
sistema di taglio | Taglio a punta pneumatica, taglio completo |
Applicazione | Industria della carta |
parola chiave | Macchina per veline facciali, macchina per veline con piega a V |
Pacchetto di trasporto | Holzkarton |
specifica | 2800*1600*1580 mm |
marchio | Marchio Shunfu |
Origine | Provincia di Henan, Cina |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
È stata fondata la nostra seconda aziendaStoria dello sviluppo dell'aziendaDescrizione del prodottoA. Introduzione alla macchina per la carta velina facciale –
Questa macchina è adatta per veline facciali senza avvolgimento e imballaggio. I componenti della macchina sono costituiti da una funzione automatica di goffratura, piegatura, taglio e conteggio.
B. Parametri della macchina per la carta velina facciale:
Nome della macchina | Macchina per la produzione di carta velina per il viso | ||||||||
Modello della macchina | 2 riga | 3 righe | 4 riga | 5 riga | 6 righe | 7 riga | 8 righe | 9 riga | 10 righe |
Massimo. Rohpapierrollenbreite (mm) | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 |
Potenza ospite (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15.5 | 16 |
Sistema di vuoto (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 13.5 | 16 | 22 | 30 | 35 | 37 |
Carta materia prima | 12~18 g/m2 x 2 strati | ||||||||
Diametro interno del rotolo di carta grezza | Standard φ1100mm o ≤1200mm | ||||||||
Diametro anima del rotolo di carta base: | φ76,2 mm (sono disponibili altre dimensioni) | ||||||||
Guida meccanica | Alimentato dal sistema di controllo continuo della frequenza | ||||||||
Controllo del programma | Controllo PLC, touch screen | ||||||||
sistema di conteggio | Conteggio elettronico automatico | ||||||||
Velocità della macchina | 0-180 metri/min | ||||||||
Tensione elettrica | |||||||||
Inviaci